Novi Transporter impresionira prostranim unutrašnjim prostorom i izvanrednim performansama. Verzija sa dugim međuosovinskim rastojanjem bez priključne naprave duga je oko 5,05 metara. Detaljne informacije o dimenzijama svih modelskih varijanti možete pronaći u tabelama na ovoj stranici.
Takođe, u pogledu vuče, Transporter postavlja nove standarde: maksimalna kočena priključna masa pri usponu od 12 % iznosi do 2.800 kg. U zavisnosti od modela, Transporter takođe postiže dozvoljenu ukupnu težinu do 3.025 kg.
Tehnički crteži u PDF formatu:
| Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe |
| Hubraum in cm³ | 1.996 |
| Hub (Zylinder) in mm | 90 |
| Drehmoment in Nm | 390 – 310 |
| Max. Leistung in kW | 125 - 81 |
| Motorart | ICE |
| Zahl der Gänge | 8 – 6 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hub (Zylinder) in mm | 100 |
| Drehmoment ICE in Nm | 205/320 |
| Max. Leistung in kW | 171 |
| Motorart | PHEV |
| Nennkapazität Netto | 16,500 |
| Nennspannung | 323 |
| Zahl der Gänge | 8 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 11 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.025 - 2.800 | - |
| Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.055 - 1.872 | |
| Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.525 - 4.800 | |
| Zuladung in kg | 1.044,700 - 1.002,700 | |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 - 2.000 | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | - |
| Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 112 - 100 | - |
| Dachlast in kg | 170 | 170 |
| Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.584 – 5.184 |
| Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.450 – 5.050 |
| Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 |
| Höhe max. (nach EU-Norm) in mm | 2005,94 |
| Überhangwinkel vorn in ° | 17,200 – 16,500 |
| Überhang vorne in mm | 958 |
| Überhangwinkel hinten in ° | 16,400 |
| Überhang hinten in mm | 992 |
| Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.062 - 2.053 |
| Breite Schiebetüröffnung in mm | 1.030 |
| Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.301 |
| Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.316 |
| Rampenwinkel in ° | 13,100 - 11,700 |
| Wendekreis in m | 13,8 - 12,5 |
| Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 |
| Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 3.002 - 2.602 |
Dužina / Međuosovinski razmak u mm
Širina / visina u mm
Širina utovarnog prostora / visina utovarnog prostora u mm
Dužina utovarnog prostora / širina utovarnog prostora / širina kliznih vrata u mm
Utovar sa evro paletom
Utovar sa Euro 3 paletom
Utovar sa rolnim kontejnerom
Utovar sa evro paletom
Utovar sa Euro 3 paletom
Utovar sa rolnim kontejnerom
Beladung mit Euro-Palette
Utovar sa Euro 3 paletom
Utovar sa rolnim kontejnerom
Dimenzije referenci za utovar
EUR 3 Paleta: 1.200 x 1.000 mm
Europaleta:1.200 x 800 mm
Rollcontainer: 815 x 725 mm
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum in cm³ | 1.996 |
| Hub (Zylinder) in mm | 90 |
| Drehmoment in Nm | 390 – 310 |
| Max. Leistung in kW | 125 - 81 |
| Motorart | ICE |
| Zahl der Gänge | 8 – 6 |
| Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hub (Zylinder) in mm | 100 |
| Drehmoment ICE in Nm | 205/320 |
| Max. Leistung in kW | 171 |
| Motorart | PHEV |
| Zahl der Gänge | 8 |
| Emissionsklasse | EU 6.2 |
Beladung mit Euro-3-Palette
Odricanje odgovornosti Volkswagen
U retkim slučajevima postoji mogućnost da cene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cene. Zadržavamo pravo promena u modelima, varijantama opreme, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cenama i greškama prilikom unosa podataka. Prikazana vozila u nekim slučajevima prikazuju dodatnu opremu koju je moguće naručiti uz doplatu i koja nije dostupna za sve varijante modela. Molimo Vas informišite se pre zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj ceni vozila. Sve navedene cene su neobavezujuće, nekartelisane preporučene maloprodajne cene i uključuju PDV.