Otkrijte detaljne tehničke podatke i kompletne spoljne i unutrašnje dimenzije Craftera. Kako bismo vam pružili sveobuhvatan pregled, sledeće dimenzije su posebno navedene. Pomaknite se prema dole kako biste saznali više o specifičnim dimenzijama i karakteristikama Craftera.
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Potrošnja goriva (kombinovana) u l/100 km | 12,9 - 7,7 | 20,9 - 19,0 |
| Snaga u kW | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-Emisija kombinovano u g/km | 339 - 203 | 339 - 313 |
| Broj cilindara | 4 | 4 |
| Zapremina u cm3 | 1.968 | 1.968 |
| Snaga pri broju obrtaja | 130,000 kW - 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
| Max. obrtni moment | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min - 410 Nm / 1300 - 2000 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
| Maksimalna brzina km/h | 165 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Ukupno u kg | 3.500 | 5.500 - 5.000 |
| Težina sa vozačem u kg | 2.357,41 - 2.196,05 | 2.557,21 - 2.511,21 |
| Stvarna težina na prednjoj osovini (u kg) | 1.414,39 - 1.312,56 | 1.376,76 - 1.339,76 |
| Stvarna težina na zadnjoj osovini u kg | 969,85 - 790,54 | 1.105,45 - 1.096,45 |
| Dozvoljena ukupna težina vuče u kg | 7.000 - 6.000 | 8.000 |
| Dozvoljena težina po osovini za prednju i zadnju osovinu u kg | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
| Dozvoljeno vučno opterećenje za kočeni prikolica pri 12% nagibu | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
| Dozvoljeno vučno opterećenje za nekočenu prikolicu | 750 | 750 |
| Težina na kuki u kg | 140 - 120 | 140 |
Odricanje odgovornosti Volkswagen
U retkim slučajevima postoji mogućnost da cene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cene. Zadržavamo pravo promena u modelima, varijantama opreme, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cenama i greškama prilikom unosa podataka. Prikazana vozila u nekim slučajevima prikazuju dodatnu opremu koju je moguće naručiti uz doplatu i koja nije dostupna za sve varijante modela. Molimo Vas informišite se pre zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj ceni vozila. Sve navedene cene su neobavezujuće, nekartelisane preporučene maloprodajne cene i uključuju PDV.